2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 4898 | 4883 | 39.4 | 32.4 | 19 | 9 | 454 | 454 | 2016-04-18 | |
| 5284 | 5246 | 41.7 | 37.2 | 15 | 15 | 447 | 447 | 2016-04-17 | |
| 4908 | 5678 | 45.5 | 36.5 | 18 | 3 | 442.5 | 442.5 | 2016-04-16 | |
| 5055 | 5171 | 40.3 | 47.8 | 20 | 4 | 433.5 | 433.5 | 2016-04-15 | |
| 5424 | 5279 | 41.8 | 40.3 | 23 | 8 | 441 | 441 | 2016-04-14 | |
| 4692 | 4727 | 37.2 | 39.2 | 22 | 2 | 439.5 | 439.5 | 2016-04-13 | |
| 5105 | 5004 | 39 | 35 | 21 | 2 | 441.5 | 441.5 | 2016-04-12 | |
| 4947 | 5097 | 39.5 | 30 | 19 | 8 | 437.5 | 437.5 | 2016-04-11 | |
扫一扫关注