2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 5055 | 5171 | 40.3 | 47.8 | 20 | 4 | 433.5 | 433.5 | 2016-04-15 | |
| 5424 | 5279 | 41.8 | 40.3 | 23 | 8 | 441 | 441 | 2016-04-14 | |
| 4692 | 4727 | 37.2 | 39.2 | 22 | 2 | 439.5 | 439.5 | 2016-04-13 | |
| 5105 | 5004 | 39 | 35 | 21 | 2 | 441.5 | 441.5 | 2016-04-12 | |
| 4947 | 5097 | 39.5 | 30 | 19 | 8 | 437.5 | 437.5 | 2016-04-11 | |
| 5210 | 5157 | 41.2 | 39.2 | 18 | 9 | 428 | 428 | 2016-04-10 | |
| 5475 | 5625 | 45.5 | 41 | 20 | 8 | 426 | 426 | 2016-04-09 | |
| 4007 | 3759 | 30.1 | 57.1 | 23 | 10 | 421.5 | 421.5 | 2016-04-08 | |
扫一扫关注