2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 5362 | 5189 | 41.8 | 40.8 | 30 | 6 | 365.5 | 365.5 | 2016-03-17 | |
| 5621 | 5570 | 44.2 | 37.7 | 30 | 8 | 364.5 | 364.5 | 2016-03-16 | |
| 6047 | 6024 | 48.2 | 49.7 | 29 | 6 | 358 | 358 | 2016-03-15 | |
| 6102 | 6134 | 48.5 | 57 | 26 | 12 | 359.5 | 359.5 | 2016-03-14 | |
| 6636 | 6706 | 53.8 | 58.3 | 29 | 10 | 368 | 368 | 2016-03-13 | |
| 6573 | 6691 | 53.1 | 40.1 | 24 | 14 | 372.5 | 372.5 | 2016-03-12 | |
| 5845 | 5801 | 46.5 | 38 | 27 | 13 | 359.5 | 359.5 | 2016-03-11 | |
| 5068 | 5009 | 39.1 | 43.1 | 31 | 7 | 351 | 351 | 2016-03-10 | |
扫一扫关注