2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 4830 | 4987 | 39.3 | 33.3 | 29 | 9 | 363 | 363 | 2016-02-23 | |
| 4778 | 4619 | 37.2 | 28.7 | 34 | 5 | 357 | 357 | 2016-02-22 | |
| 4830 | 5040 | 39.9 | 51.4 | 29 | 8 | 348.5 | 348.5 | 2016-02-21 | |
| 5566 | 5565 | 44.2 | 48.7 | 30 | 9 | 360 | 360 | 2016-02-20 | |
| 3990 | 3781 | 30.5 | 30.5 | 30 | 12 | 364.5 | 364.5 | 2016-02-19 | |
| 4624 | 4624 | 37.2 | 46.7 | 29 | 4 | 364.5 | 364.5 | 2016-02-18 | |
| 3936 | 4041 | 31.8 | 32.8 | 22 | 14 | 374 | 374 | 2016-02-17 | |
| 4208 | 4123 | 32.7 | 16.2 | 17 | 12 | 375 | 375 | 2016-02-16 | |
扫一扫关注