2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 5252 | 5125 | 41.2 | 44.2 | 37 | 10 | 338.5 | 338.5 | 2016-02-02 | |
| 5148 | 5114 | 40.8 | 36.2 | 34 | 8 | 341.5 | 341.5 | 2016-02-01 | |
| 6246 | 6701 | 52.8 | 48.3 | 30 | 14 | 337.5 | 337.5 | 2016-01-31 | |
| 6567 | 6112 | 48.9 | 53.4 | 33 | 7 | 333 | 333 | 2016-01-30 | |
| 5040 | 5217 | 41.2 | 48.2 | 42 | 7 | 337.5 | 337.5 | 2016-01-29 | |
| 6189 | 5931 | 47.2 | 54.2 | 42 | 5 | 344.5 | 344.5 | 2016-01-28 | |
| 6459 | 6435 | 51.1 | 54.1 | 38 | 8 | 351.5 | 351.5 | 2016-01-27 | |
| 5355 | 6002 | 48.3 | 44.3 | 45 | 10 | 354.5 | 354.5 | 2016-01-26 | |
扫一扫关注