2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 5250 | 5347 | 42.6 | 40.6 | 53 | 17 | 343 | 343 | 2016-01-22 | |
| 5829 | 5846 | 45.9 | 50.9 | 46 | 14 | 341 | 341 | 2016-01-21 | |
| 5408 | 5425 | 43.4 | 48.4 | 53 | 9 | 346 | 346 | 2016-01-20 | |
| 6091 | 6001 | 47.9 | 49.4 | 60 | 9 | 351 | 351 | 2016-01-19 | |
| 4673 | 4623 | 37.2 | 28.7 | 53 | 6 | 352.5 | 352.5 | 2016-01-18 | |
| 5822 | 5796 | 46.1 | 20.6 | 47 | 18 | 344 | 344 | 2016-01-17 | |
| 6879 | 6809 | 54.1 | 45.1 | 34 | 10 | 318.5 | 318.5 | 2016-01-16 | |
| 5064 | 5155 | 41.2 | 57 | 33 | 5 | 309.5 | 309.5 | 2016-01-15 | |
扫一扫关注