2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6510 | 6561 | 52.6 | 47.6 | 34 | 10 | 333.5 | 333.5 | 2016-01-13 | |
| 5880 | 5835 | 46.7 | 57.2 | 34 | 12 | 328.5 | 328.5 | 2016-01-12 | |
| 6773 | 6947 | 55.2 | 47.7 | 37 | 11 | 339 | 339 | 2016-01-11 | |
| 5829 | 5912 | 47.2 | 42.2 | 40 | 7 | 331.5 | 331.5 | 2016-01-10 | |
| 6137 | 5907 | 46.8 | 48.8 | 36 | 9 | 326.5 | 326.5 | 2016-01-09 | |
| 4884 | 4851 | 38.6 | 57.1 | 34 | 16 | 328.5 | 328.5 | 2016-01-08 | |
| 6459 | 6585 | 52.8 | 41.3 | 34 | 14 | 347 | 347 | 2016-01-07 | |
| 6406 | 6280 | 49.7 | 49.7 | 41 | 10 | 335.5 | 335.5 | 2016-01-06 | |
扫一扫关注