2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 4884 | 4851 | 38.6 | 57.1 | 34 | 16 | 328.5 | 328.5 | 2016-01-08 | |
| 6459 | 6585 | 52.8 | 41.3 | 34 | 14 | 347 | 347 | 2016-01-07 | |
| 6406 | 6280 | 49.7 | 49.7 | 41 | 10 | 335.5 | 335.5 | 2016-01-06 | |
| 7082 | 7191 | 57.7 | 52.2 | 38 | 13 | 335.5 | 335.5 | 2016-01-05 | |
| 6093 | 6086 | 48.5 | 50.5 | 41 | 5 | 330 | 330 | 2016-01-04 | |
| 6618 | 6675 | 52.8 | 49.3 | 43 | 11 | 332 | 332 | 2016-01-03 | |
| 6198 | 6239 | 49.7 | 45.8 | 43 | 15 | 328.5 | 328.5 | 2016-01-02 | |
| 5989 | 6124 | 48.8 | 57.4 | 39 | 10 | 324.6 | 324.6 | 2016-01-01 | |
扫一扫关注