2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6612 | 6277 | 50.4 | 65.9 | 46 | 13 | 329.5 | 329.5 | 2015-12-31 | |
| 5304 | 5469 | 43.8 | 72.3 | 42 | 15 | 345 | 345 | 2015-12-30 | |
| 6513 | 6800 | 54.1 | 67.1 | 46 | 12 | 373.5 | 373.5 | 2015-12-29 | |
| 6882 | 6620 | 52.8 | 57.8 | 55 | 13 | 386.5 | 386.5 | 2015-12-28 | |
| 6354 | 6342 | 50 | 45 | 68 | 10 | 391.5 | 391.5 | 2015-12-27 | |
| 7301 | 7232 | 58.3 | 62.8 | 46 | 20 | 386.5 | 386.5 | 2015-12-26 | |
| 7404 | 7378 | 59 | 56.5 | 60 | 8 | 391 | 391 | 2015-12-25 | |
| 6617 | 6754 | 53.7 | 21.2 | 68 | 6 | 388.5 | 388.5 | 2015-12-24 | |
扫一扫关注