2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6617 | 6754 | 53.7 | 21.2 | 68 | 6 | 388.5 | 388.5 | 2015-12-24 | |
| 6196 | 6157 | 49.1 | 62.1 | 49 | 15 | 356 | 356 | 2015-12-23 | |
| 7410 | 7392 | 58.7 | 71.7 | 43 | 13 | 369 | 369 | 2015-12-22 | |
| 6455 | 6413 | 51.3 | 70.3 | 49 | 13 | 382 | 382 | 2015-12-21 | |
| 6773 | 6784 | 53.5 | 67 | 52 | 13 | 401 | 401 | 2015-12-20 | |
| 7404 | 7510 | 60.1 | 68.6 | 61 | 13 | 414.5 | 414.5 | 2015-12-19 | |
| 6512 | 6677 | 53.3 | 54.8 | 59 | 18 | 423 | 423 | 2015-12-18 | |
| 8302 | 8011 | 63.8 | 59.3 | 59 | 13 | 424.5 | 424.5 | 2015-12-17 | |
扫一扫关注