2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 7296 | 7224 | 56.9 | 58.9 | 66 | 24 | 586 | 586 | 2015-12-03 | |
| 7143 | 7306 | 58.2 | 58.7 | 77 | 8 | 588 | 588 | 2015-12-02 | |
| 6823 | 6864 | 54.8 | 61.3 | 67 | 13 | 588.5 | 588.5 | 2015-12-01 | |
| 7403 | 7358 | 58.3 | 65.8 | 67 | 14 | 585 | 585 | 2015-11-30 | |
| 6825 | 7167 | 57.3 | 59.8 | 58 | 24 | 592.5 | 592.5 | 2015-11-29 | |
| 5880 | 5930 | 46.7 | 50.2 | 61 | 9 | 595 | 595 | 2015-11-28 | |
| 3780 | 4295 | 34.2 | 60.2 | 60 | 16 | 598.5 | 598.5 | 2015-11-27 | |
| 4827 | 4880 | 38.8 | 59.8 | 62 | 17 | 624.5 | 624.5 | 2015-11-26 | |
扫一扫关注