2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6086 | 5796 | 46.3 | 2.7 | 83 | 16 | 665.6 | 665.6 | 2015-11-23 | |
| 7033 | 6731 | 53.5 | 36.5 | 67 | 17 | 622 | 622 | 2015-11-22 | |
| 6775 | 6636 | 53.2 | 66.2 | 53 | 15 | 605 | 605 | 2015-11-21 | |
| 6143 | 6212 | 49.2 | 53.7 | 52 | 13 | 618 | 618 | 2015-11-20 | |
| 6459 | 6432 | 51.4 | 50.4 | 56 | 11 | 622.5 | 622.5 | 2015-11-19 | |
| 6828 | 6835 | 54.5 | 34 | 53 | 18 | 621.5 | 621.5 | 2015-11-18 | |
| 6876 | 6827 | 54.9 | 47.9 | 44 | 13 | 601 | 601 | 2015-11-17 | |
| 6669 | 6778 | 53.9 | 52.4 | 44 | 9 | 594 | 594 | 2015-11-16 | |
扫一扫关注