2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6876 | 6827 | 54.9 | 47.9 | 44 | 13 | 601 | 601 | 2015-11-17 | |
| 6669 | 6778 | 53.9 | 52.4 | 44 | 9 | 594 | 594 | 2015-11-16 | |
| 7143 | 7098 | 57 | 68 | 42 | 14 | 592.5 | 592.5 | 2015-11-15 | |
| 6669 | 6605 | 52.7 | 76.2 | 42 | 12 | 603.5 | 603.5 | 2015-11-14 | |
| 5355 | 5545 | 44.4 | 61.9 | 56 | 5 | 627 | 627 | 2015-11-13 | |
| 8139 | 8047 | 64.4 | 74.4 | 62 | 8 | 644.5 | 644.5 | 2015-11-12 | |
| 6618 | 6659 | 53.1 | 81.1 | 57 | 16 | 654.5 | 654.5 | 2015-11-11 | |
| 6777 | 6928 | 54.8 | 68.8 | 54 | 18 | 682.5 | 682.5 | 2015-11-10 | |
扫一扫关注