2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6618 | 6659 | 53.1 | 81.1 | 57 | 16 | 654.5 | 654.5 | 2015-11-11 | |
| 6777 | 6928 | 54.8 | 68.8 | 54 | 18 | 682.5 | 682.5 | 2015-11-10 | |
| 7251 | 6961 | 55.3 | 74.8 | 53 | 17 | 696.5 | 696.5 | 2015-11-09 | |
| 6405 | 6427 | 51.7 | 37.7 | 42 | 34 | 716 | 716 | 2015-11-08 | |
| 5253 | 5376 | 43.1 | 0 | 47 | 27 | 702 | 702 | 2015-11-07 | |
| 6510 | 6392 | 51.2 | 26.7 | 39 | 17 | 658.5 | 658.5 | 2015-11-06 | |
| 6672 | 6753 | 53.5 | 60 | 33 | 9 | 634 | 634 | 2015-11-05 | |
| 6405 | 6662 | 53.7 | 51.7 | 27 | 11 | 640.5 | 640.5 | 2015-11-04 | |
扫一扫关注