2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6510 | 6392 | 51.2 | 26.7 | 39 | 17 | 658.5 | 658.5 | 2015-11-06 | |
| 6672 | 6753 | 53.5 | 60 | 33 | 9 | 634 | 634 | 2015-11-05 | |
| 6405 | 6662 | 53.7 | 51.7 | 27 | 11 | 640.5 | 640.5 | 2015-11-04 | |
| 7770 | 7546 | 59.8 | 50.8 | 20 | 9 | 638.5 | 638.5 | 2015-11-03 | |
| 7356 | 7303 | 58.5 | 58 | 22 | 1 | 629.5 | 629.5 | 2015-11-02 | |
| 7092 | 7069 | 56.4 | 61 | 25 | 8 | 629 | 629 | 2015-11-01 | |
| 7245 | 7342 | 58.1 | 68.1 | 27 | 12 | 629 | 629 | 2015-10-31 | |
| 7245 | 7459 | 59.7 | 74.2 | 29 | 8 | 639 | 639 | 2015-10-30 | |
扫一扫关注