2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 7770 | 7546 | 59.8 | 50.8 | 20 | 9 | 638.5 | 638.5 | 2015-11-03 | |
| 7356 | 7303 | 58.5 | 58 | 22 | 1 | 629.5 | 629.5 | 2015-11-02 | |
| 7092 | 7069 | 56.4 | 61 | 25 | 8 | 629 | 629 | 2015-11-01 | |
| 7245 | 7342 | 58.1 | 68.1 | 27 | 12 | 629 | 629 | 2015-10-31 | |
| 7245 | 7459 | 59.7 | 74.2 | 29 | 8 | 639 | 639 | 2015-10-30 | |
| 6622 | 6387 | 51.4 | 51.4 | 28 | 17 | 653.5 | 653.5 | 2015-10-29 | |
| 6092 | 6075 | 48.4 | 48.9 | 34 | 9 | 653.5 | 653.5 | 2015-10-28 | |
| 5724 | 5749 | 46 | 65 | 36 | 10 | 654 | 654 | 2015-10-27 | |
扫一扫关注