2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 7245 | 7459 | 59.7 | 74.2 | 29 | 8 | 639 | 639 | 2015-10-30 | |
| 6622 | 6387 | 51.4 | 51.4 | 28 | 17 | 653.5 | 653.5 | 2015-10-29 | |
| 6092 | 6075 | 48.4 | 48.9 | 34 | 9 | 653.5 | 653.5 | 2015-10-28 | |
| 5724 | 5749 | 46 | 65 | 36 | 10 | 654 | 654 | 2015-10-27 | |
| 5613 | 5650 | 45.6 | 54.6 | 37 | 10 | 673 | 673 | 2015-10-26 | |
| 6194 | 6008 | 47.8 | 37.8 | 41 | 17 | 682 | 682 | 2015-10-25 | |
| 5670 | 5704 | 45.7 | 64.7 | 37 | 5 | 672 | 672 | 2015-10-24 | |
| 5460 | 5687 | 45.3 | 76.3 | 42 | 7 | 691 | 691 | 2015-10-23 | |
扫一扫关注