2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 5832 | 5693 | 45.9 | 59.4 | 37 | 13 | 726 | 726 | 2015-10-16 | |
| 6147 | 6201 | 50 | 47.5 | 32 | 10 | 739.5 | 739.5 | 2015-10-15 | |
| 6093 | 6092 | 48.6 | 38.6 | 30 | 13 | 737 | 737 | 2015-10-14 | |
| 6252 | 6375 | 51.1 | 41.1 | 24 | 10 | 727 | 727 | 2015-10-13 | |
| 6566 | 6478 | 51.5 | 40.5 | 22 | 9 | 717 | 717 | 2015-10-12 | |
| 5412 | 5473 | 43.6 | 63.1 | 23 | 11 | 706 | 706 | 2015-10-11 | |
| 6828 | 6658 | 53.5 | 59 | 24 | 13 | 725.5 | 725.5 | 2015-10-10 | |
| 6141 | 6078 | 48.6 | 52.6 | 18 | 13 | 731 | 731 | 2015-10-09 | |
扫一扫关注