2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6547 | 6542 | 52 | 65 | 50 | 7 | 565.7 | 0 | 565.7 | 2014-01-08 |
| 9537 | 9394 | 75 | 67 | 52 | 10 | 578.3 | 0 | 578.3 | 2014-01-07 |
| 8947 | 9131 | 73 | 63 | 47 | 9 | 570 | 0 | 570 | 2014-01-06 |
| 8386 | 8556 | 68.1 | 66.6 | 53 | 15 | 560.7 | 0 | 560.7 | 2014-01-05 |
| 8576 | 8302 | 65.7 | 69.2 | 57 | 7 | 559.8 | 0 | 559.8 | 2014-01-04 |
| 9304 | 9361 | 74.8 | 53.3 | 58 | 17 | 563.9 | 0 | 563.9 | 2014-01-03 |
| 9014 | 9244 | 74.4 | 49.4 | 59 | 3 | 540.7 | 0 | 540.7 | 2014-01-02 |
| 8709 | 8780 | 69.7 | 56.6 | 54 | 14 | 516.5 | 0 | 516.5 | 2014-01-01 |
扫一扫关注