2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 8369 | 8486 | 68 | 60 | 45 | 16 | 488.5 | 0 | 488.5 | 2013-12-30 |
| 8749 | 8653 | 68.6 | 53.6 | 35 | 21 | 481.7 | 0 | 481.7 | 2013-12-29 |
| 8825 | 8856 | 71 | 68.2 | 32 | 14 | 467 | 0 | 467 | 2013-12-28 |
| 8140 | 8060 | 63.5 | 68.5 | 41 | 15 | 462.6 | 0 | 462.6 | 2013-12-27 |
| 8581 | 8813 | 70.9 | 86.6 | 56 | 4 | 465.7 | 0 | 465.7 | 2013-12-26 |
| 9354 | 9548 | 75.6 | 68.8 | 58 | 5 | 480.6 | 0 | 480.6 | 2013-12-25 |
| 9297 | 9027 | 71.7 | 73.2 | 58 | 12 | 475.7 | 0 | 475.7 | 2013-12-24 |
| 9935 | 9969 | 79.7 | 77.7 | 65 | 7 | 476.4 | 0 | 476.4 | 2013-12-23 |
扫一扫关注