2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 8581 | 8813 | 70.9 | 86.6 | 56 | 4 | 465.7 | 0 | 465.7 | 2013-12-26 |
| 9354 | 9548 | 75.6 | 68.8 | 58 | 5 | 480.6 | 0 | 480.6 | 2013-12-25 |
| 9297 | 9027 | 71.7 | 73.2 | 58 | 12 | 475.7 | 0 | 475.7 | 2013-12-24 |
| 9935 | 9969 | 79.7 | 77.7 | 65 | 7 | 476.4 | 0 | 476.4 | 2013-12-23 |
| 8726 | 8662 | 68.9 | 74.4 | 66 | 30 | 474.2 | 0 | 474.2 | 2013-12-22 |
| 8666 | 8815 | 69.5 | 69.5 | 57 | 33 | 479.2 | 0 | 479.2 | 2013-12-21 |
| 8296 | 8186 | 65.7 | 64.7 | 65 | 17 | 480.1 | 0 | 480.1 | 2013-12-20 |
| 9367 | 9062 | 73.1 | 66.6 | 78 | 11 | 478.8 | 0 | 478.8 | 2013-12-19 |
扫一扫关注