2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 8984 | 9097 | 72.9 | 76.5 | 81 | 15 | 462.1 | 0 | 462.1 | 2013-12-17 |
| 9055 | 8816 | 70.8 | 76.1 | 78 | 9 | 465.2 | 0 | 465.2 | 2013-12-16 |
| 9112 | 9462 | 75.3 | 76.8 | 75 | 23 | 471.1 | 0 | 471.1 | 2013-12-15 |
| 8609 | 8414 | 67.9 | 73.4 | 77 | 14 | 474.1 | 0 | 474.1 | 2013-12-14 |
| 9227 | 9038 | 72.1 | 77.1 | 83 | 19 | 477.9 | 0 | 477.9 | 2013-12-13 |
| 8722 | 8885 | 71 | 74 | 88 | 14 | 482.1 | 0 | 482.1 | 2013-12-12 |
| 8540 | 8693 | 68.8 | 64.8 | 95 | 12 | 484.7 | 0 | 484.7 | 2013-12-11 |
| 8965 | 8819 | 70.2 | 71.2 | 100 | 12 | 480.7 | 0 | 480.7 | 2013-12-10 |
扫一扫关注