2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 8965 | 9239 | 73.2 | 77.7 | 111 | 12 | 482.3 | 0 | 482.3 | 2013-12-09 |
| 8953 | 8854 | 70.7 | 77.2 | 122 | 10 | 486.9 | 0 | 486.9 | 2013-12-08 |
| 8952 | 8790 | 69.3 | 60.8 | 130 | 13 | 492.9 | 0 | 492.9 | 2013-12-07 |
| 8751 | 8777 | 70 | 68.1 | 126 | 16 | 484.5 | 0 | 484.5 | 2013-12-06 |
| 9480 | 9100 | 72.6 | 74.6 | 141 | 9 | 482.5 | 0 | 482.5 | 2013-12-05 |
| 8554 | 8690 | 69.7 | 74.7 | 134 | 26 | 485 | 0 | 485 | 2013-12-04 |
| 8437 | 8631 | 68.8 | 66.8 | 145 | 16 | 490.4 | 0 | 490.4 | 2013-12-03 |
| 9296 | 9230 | 74.1 | 74.1 | 146 | 16 | 487.5 | 0 | 487.5 | 2013-12-02 |
扫一扫关注