2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 9296 | 9230 | 74.1 | 74.1 | 146 | 16 | 487.5 | 0 | 487.5 | 2013-12-02 |
| 9226 | 9064 | 72.1 | 63.9 | 134 | 19 | 491.2 | 0 | 491.2 | 2013-12-01 |
| 8190 | 8384 | 67.8 | 65.3 | 124 | 27 | 479.7 | 0 | 479.7 | 2013-11-30 |
| 7570 | 7430 | 59.3 | 69.3 | 128 | 14 | 477.8 | 0 | 477.8 | 2013-11-29 |
| 8922 | 8738 | 69.6 | 68.1 | 133 | 19 | 488 | 0 | 488 | 2013-11-28 |
| 7890 | 8192 | 65.2 | 64.7 | 146 | 15 | 486.4 | 0 | 486.4 | 2013-11-27 |
| 9220 | 9371 | 75.3 | 65.3 | 138 | 20 | 485.7 | 0 | 485.7 | 2013-11-26 |
| 9324 | 9027 | 71.9 | 74.4 | 145 | 14 | 475.4 | 0 | 475.4 | 2013-11-25 |
扫一扫关注