2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 8245 | 8111 | 64.5 | 77.5 | 133 | 20 | 532 | 0 | 532 | 2013-11-19 |
| 9117 | 8900 | 71.4 | 78.9 | 140 | 17 | 546 | 0 | 546 | 2013-11-18 |
| 8778 | 8932 | 70.9 | 83.4 | 149 | 17 | 554 | 0 | 554 | 2013-11-17 |
| 8282 | 8242 | 66.4 | 71.9 | 154 | 21 | 567 | 0 | 567 | 2013-11-16 |
| 8588 | 8535 | 68.2 | 68.7 | 160 | 6 | 571.6 | 0 | 571.6 | 2013-11-15 |
| 7864 | 8116 | 65 | 70 | 161 | 12 | 572.4 | 0 | 572.4 | 2013-11-14 |
| 9247 | 9249 | 73.8 | 72.3 | 161 | 11 | 577.9 | 0 | 577.9 | 2013-11-13 |
| 8693 | 8469 | 67.5 | 69.5 | 149 | 27 | 576.3 | 0 | 576.3 | 2013-11-12 |
扫一扫关注