2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
|
铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 8222 | 8254 | 65.9 | 67.4 | 157 | 15 | 578 | 0 | 578 | 2013-11-11 |
| 9326 | 9074 | 72.6 | 62.1 | 170 | 11 | 580.3 | 0 | 580.3 | 2013-11-10 |
| 8497 | 8661 | 69.1 | 59.6 | 169 | 16 | 568.3 | 0 | 568.3 | 2013-11-09 |
| 8306 | 8203 | 65.6 | 69.6 | 148 | 19 | 559.5 | 0 | 559.5 | 2013-11-08 |
| 8370 | 8845 | 71.2 | 73.7 | 145 | 18 | 563 | 0 | 563 | 2013-11-07 |
| 8700 | 9043 | 72.1 | 65.6 | 148 | 21 | 565.3 | 0 | 565.3 | 2013-11-06 |
| 9116 | 8787 | 70.8 | 68.8 | 151 | 14 | 559.5 | 0 | 559.5 | 2013-11-05 |
| 9080 | 8549 | 68.4 | 73.9 | 147 | 10 | 556.8 | 0 | 556.8 | 2013-11-04 |
扫一扫关注