2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
秦皇岛港煤炭库存近5日动态概览:
| 日期 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月14日 | 10月15日 | |
| 港口卸车(车) | 6454 | 6753 | 6730 | 6649 | 7488 | |
| 铁路调入量(万吨) | 51.5 | 53.6 | 54 | 52.4 | 59.1 | |
| 港口吞吐量(万吨) | 71 | 59.1 | 56.5 | 34.4 | 58.1 | |
| 锚地煤炭船舶(艘) | 93 | 89 | 34 | 117 | 114 | |
| 今日预到(艘) | 9 | 23 | 26 | 20 | 33 | |
| 煤炭库存 | 内贸 | 606.5 | 601 | 598.5 | 609.5 | 610.5 |
| 外贸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 606.5 | 601 | 598.5 | 609.5 | 610.5 | |
扫一扫关注