2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 日期 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 |
| 锚地煤炭船舶(艘) | 18 | 18 | 21 | 23 | 19 |
| 今日预到(艘) | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Ⅰ场(万吨) | 11.41 | 10.24 | 12.7 | 13.51 | 10.14 |
| Ⅱ场(万吨) | 44.89 | 46.35 | 48.84 | 48.19 | 52.65 |
| Ⅲ场(万吨) | 27.83 | 27.36 | 22.12 | 22.33 | 25.68 |
| Ⅳ场(万吨) | 37.87 | 38.17 | 40 | 43.14 | 36.27 |
| Ⅴ场(万吨) | 12.89 | 15.26 | 17.45 | 17.48 | 15.81 |
| 合计(万吨) | 134.89 | 137.38 | 141.11 | 144.65 | 140.55 |
扫一扫关注