2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
作业公司 | 内煤 | 外煤 | 合计 |
二公司 | 1419900 | 152700 | 1572600 |
三公司 | 579000 | 0 | 579000 |
六公司 | 1041551 | 133579 | 1175130 |
七公司 | 1932418 | 77974 | 2010392 |
九公司 | 3394140 | 0 | 3394140 |
总计 | 8367009 | 364253 | 8731262 |
扫一扫关注