2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
| 航线 | 上期 2013-05-17 |
本期 2013-05-24 |
与上周比涨跌 (%) | |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1069.97 | 1057.92 | -1.1% | |
| 日本航线(JAPAN SERVICE) | 754.26 | 742.96 | -1.5% | |
| 欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1247.83 | 1203.17 | -3.6% | |
| 美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1097.39 | 1106.1 | 0.8% | |
| 美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1221.68 | 1217.04 | -0.4% | |
| 香港航线(HONGKONG SERVICE) | 768.57 | 778.94 | 1.3% | |
| 韩国航线(KOREA SERVICE) | 638.79 | 604.89 | -5.3% | |
| 东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 844.81 | 808.61 | -4.3% | |
| 地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1206.72 | 1226.62 | 1.6% | |
| 澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1037.07 | 1043.64 | 0.6% | |
| 南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) | 749.66 | 731.57 | -2.4% | |
| 南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 837 | 798.4 | -4.6% | |
| 东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 887.85 | 888.1 | 0% | |
| 波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1127.51 | 1134.8 | 0.6% | |
| 台湾航线(TAIWAN SERVICE) | 825.09 | 826.94 | 0.2% | |
| 上海航运交易所发布 | ||||
扫一扫关注