2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 起运港 | 上海/乍浦/镇海 | 张家港 | 广州 |
| 秦皇岛港 | 29 | 31 | 57 |
| 天津港 | 29 | 31 | 57 |
| 京唐港 | 29 | 31 | 57 |
| 黄骅港 | 29 | 31 | 57 |
| 曹妃甸港 | 29 | 31 | 57 |
| 锦州港 | 29 | 31 | 57 |
| 鲅鱼圈港 | 29 | 31 | 57 |
| 本价格为市场的基本价格。根据各装卸港的运距不同,渤海湾内各港口运价略有差异。 |
| 本价格由【秦皇岛顺畅船舶代理有限公司】提供(仅供参考) 电话:18503307999 |
| 起运港 | 上海/乍浦/镇海 | 张家港 | 广州 |
| 锦州港 | 30 | 32 | 51 |
| 鲅鱼圈港 | 30 | 32 | 51 |
| 曹妃甸港 | 30 | 32 | 51 |
| 黄骅港 | 30 | 32 | 51 |
| 京唐港 | 30 | 32 | 51 |
| 天津港 | 30 | 32 | 51 |
| 秦皇岛港 | 30 | 32 | 51 |
| 本价格为市场的基本价格。根据各装卸港的运距不同,渤海湾内各港口运价略有差异。 |
| 本价格由【上海竞帆海运有限公司】提供(仅供参考) 电话:13681674670 |
| 起运港 | 上海/乍浦/镇海 | 张家港 | 广州 |
| 鲅鱼圈港 | 29 | 31 | 42 |
| 锦州港 | 29 | 31 | 42 |
| 曹妃甸港 | 29 | 31 | 42 |
| 黄骅港 | 29 | 31 | 42 |
| 京唐港 | 29 | 31 | 42 |
| 天津港 | 29 | 31 | 42 |
| 秦皇岛港 | 29 | 31 | 42 |
| 本价格为市场的基本价格。根据各装卸港的运距不同,渤海湾内各港口运价略有差异。 |
| 本价格由【葫芦岛市君领船务有限责任公司】提供(仅供参考) 电话:18642910689 |
| 起运港 | 上海/乍浦/镇海 | 张家港 | 广州 |
| 鲅鱼圈港 | 26 | 28 | 40 |
| 锦州港 | 26 | 28 | 40 |
| 曹妃甸港 | 26 | 28 | 40 |
| 黄骅港 | 26 | 28 | 40 |
| 京唐港 | 26 | 28 | 40 |
| 秦皇岛港 | 26 | 28 | 40 |
| 天津港 | 26 | 28 | 40 |
| 本价格为市场的基本价格。根据各装卸港的运距不同,渤海湾内各港口运价略有差异。 |
| 本价格由【宁波同德海运有限公司】提供(仅供参考) 电话:0335-3309222 |
| 起运港 | 上海/乍浦/镇海 | 张家港 | 广州 |
| 锦州港 | 27 | 29 | 40 |
| 曹妃甸港 | 27 | 29 | 40 |
| 黄骅港 | 27 | 29 | 40 |
| 京唐港 | 27 | 29 | 40 |
| 天津港 | 27 | 29 | 40 |
| 秦皇岛港 | 27 | 29 | 40 |
| 鲅鱼圈港 | 27 | 29 | 40 |
| 本价格为市场的基本价格。根据各装卸港的运距不同,渤海湾内各港口运价略有差异。 |
扫一扫关注