2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 截止日期 | 指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2013-02-28 | 757.00 | 12.00 | 1.61% |
| 2013-02-27 | 745.00 | 2.00 | 0.27% |
| 2013-02-25 | 743.00 | 3.00 | 0.41% |
| 2013-02-22 | 740.00 | 3.00 | 0.41% |
| 2013-02-21 | 737.00 | 2.00 | 0.27% |
| 2013-02-20 | 735.00 | -3.00 | -0.41% |
| 2013-02-19 | 738.00 | -9.00 | -1.20% |
| 2013-02-18 | 747.00 | 12.00 | 1.63% |
| 2013-02-08 | 735.00 | -10.00 | -1.34% |
| 2013-02-04 | 745.00 | -5.00 | -0.67% |
| 2013-02-01 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
扫一扫关注