2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 | 价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||||
| 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||||
| 大同优混 | 山西 | 5800.0 | 665-675 | 平仓价 | |||||||
| 山西优混 | 山西 | 5500.0 | 620-630 | 平仓价 | |||||||
| 山西大混 | 山西 | 5000.0 | 540-550 | 平仓价 | |||||||
| 普通混煤 | 山西 | 4500.0 | 440-455 | 平仓价 | |||||||
扫一扫关注