2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
煤 种 | 交易品名 | 产 地 | 交付地点 | 价 格 (元/吨) | 收到基低位发热量 (千卡/千克) | 挥发分 (%) | 灰分 (%) | 全硫 (%) | 全水分 (%) | 内水 (%) | 其它说明 |
大同优混 | 大同优混 | 山西 | 西基港务分公司码头 | 710 | 5600 | 27 | 11 | 0.7 | 10 | | |
山西优混 | 山西优混 | 山西 | 黄埔洪圣沙码头 | 720 | 5500 | 29 | 14 | 1 | 11 | | 1月底到货 |
山西大混 | 山西大混 | 山西 | 黄埔洪圣沙码头 | 630 | 5000 | 28 | 17 | 1 | 13 | | 1月底到货 |
焦煤 | 石油焦 | | 佛山 | 800 | 7600 | 11.4 | 0.12 | 3.68 | 3.0 | | |
水洗块煤 | 水洗块煤 | 贵州 | 广州北站(包装车、船) | 1230 | 6871 | 6.55 | 13.65 | 0.73 | 3.1 | | 两票结算 |
蒙优 | 原煤 | 内蒙 | 东莞海腾码头 | 870 | 5800 | 33.15 | 19 | 0.35 | 3.5 | 0.6 | 以标准计量出库 |
蒙煤 | 蒙煤 | 内蒙 | 东莞海腾码头 | 750 | 5200 | 25.4 | 30 | 0.35 | 5 | 0.54 | 以标准计量出库 |
扫一扫关注