2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气煤 | 印尼 | 8 | 38.5 | 0.80 | - | 65 | - | 1800 | 场地价 | 2016-12-21 |
| 主焦煤 | 蒙古 | 10 | 22 - 27 | 0.70 | - | 80 - 85 | - | 1370 | 场地价 | 2016-12-21 |
| 主焦煤 | 美国 | 8 | 26 | 1.00 | - | 90 | - | 1880 | 场地价 | 2016-12-21 |
| 1/3焦煤 | 美国 | 8.5 | 29 | 1.00 | - | 85 | - | 1800 | 场地价 | 2016-12-21 |
| 主焦煤 | 俄罗斯 | 11 | 15 - 20 | 0.30 | - | 83 | - | 2000 | 场地价 | 2016-12-21 |
| 气肥煤 | 俄罗斯 | 9.5 | 38 | 0.70 | - | 90 | - | 1810 | 场地价 | 2016-12-21 |
| 主焦煤 | 澳大利亚 | 6 - 8 | 28 | 0.80 | - | 95 | - | 1900 | 场地价 | 2016-12-21 |
| 1/3焦煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.60 | - | 85 | - | 1810 | 场地价 | 2016-12-21 |
扫一扫关注