2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 优混 | 山西 | 5500 | 575-585 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4700 | 460-470 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4400 | 440-450 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 3 | 32.2 | 0.8 | 4128 | 385-390 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 3 | 38 | 0.3 | 5000 | 500-505 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 3800 | 360-370 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5000 | 490-500 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4000 | 375-385 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 2.72 | 33.25 | 0.2 | 4205 | 390-395 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 陕西 神木 | 9 | 27 | 0.5 | 5500 | 575-580 | 场地价 | ||
| 神木块 | 陕西 神木 | 5.2 | 31 | 0.3 | 6200 | 820-830 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 14.4 | 25.11 | 0.43 | 5000 | 535-540 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 13 | 26 | 0.42 | 5050 | 520-525 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 20 | 30 | 0.4 | 5400 | 545-550 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 20.98 | 29.74 | 0.81 | 5380 | 530-535 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 25 | 30 | 1 | 5100 | 525-530 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 21 | 26 | 0.8 | 5000 | 515-520 | 场地价 | ||
| 平2 | 山西 | 14 | 28.8 | 0.85 | 5651 | 595-600 | 场地价 | ||
| 金沙块 | 贵州 | 18 | 5.4 | 1 | 6300 | 1200-1210 | 场地价 | ||
| 金沙块 | 贵州 | 14 | 5.69 | 1 | 6500 | 1150-1160 | 场地价 | ||
| 金沙块 | 贵州 | 17 | 5.8 | 1 | 6500 | 1350-1360 | 场地价 | ||
| 大混 | 山西 | 5000 | 515-525 | 场地价 | |||||
| 大混 | 山西 | 4500 | 460-470 | 场地价 | |||||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 18.8 | 30.1 | 0.5 | 5802 | 625-630 | 场地价 | ||
| 澳洲煤 | 澳洲 | 19 | 28.08 | 0.74 | 5561 | 595-600 | 场地价 | ||
扫一扫关注