2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 准二 | 内蒙古区 | 20.83 | 25.49 | 0.46 | 4852 | 515-520 | 场地价 | ||
| 准二 | 内蒙古区 | 23.5 | 26.66 | 0.43 | 4850 | 495-500 | 场地价 | ||
| 准二 | 内蒙古区 | 19.77 | 27.82 | 0.39 | 4830 | 500-505 | 场地价 | ||
| 准5 | 内蒙古区 | 28 | 23.96 | 0.39 | 4500 | 455-460 | 场地价 | ||
| 准5 | 内蒙古区 | 24 | 26 | 0.4 | 4440 | 460-465 | 场地价 | ||
| 准5 | 内蒙古区 | 25.3 | 23.96 | 0.39 | 4328 | 445-450 | 场地价 | ||
| 准2 | 内蒙古区 | 19.78 | 25.9 | 0.39 | 4981 | 495-500 | 场地价 | ||
| 优混 | 山西 | 5500 | 575-585 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4400 | 440-450 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4000 | 390-400 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 3800 | 370-380 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5000 | 490-500 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 3 | 38 | 0.3 | 5000 | 500-505 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 4700 | 460-470 | 场地价 | |||||
| 伊泰3 | 内蒙古区 | 9 | 29 | 0.4 | 5547 | 595-600 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 陕西 神木 | 10 | 28 | 0.4 | 5500 | 575-580 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 陕西 神木 | 9 | 28 | 0.41 | 5560 | 590-595 | 场地价 | ||
| 神木块 | 陕西 神木 | 5.2 | 31 | 0.3 | 6200 | 820-830 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 13 | 27 | 0.69 | 5160 | 535-540 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 11 | 26 | 0.41 | 5030 | 530-535 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 14.4 | 25.11 | 0.43 | 5000 | 535-540 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 20 | 30 | 0.4 | 5400 | 535-540 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 21 | 27 | 0.88 | 4950 | 510-515 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 17 | 27 | 0.5 | 5040 | 530-535 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 19 | 28 | 0.97 | 5180 | 545-550 | 场地价 | ||
| 平2 | 山西 | 14 | 28.8 | 0.85 | 5651 | 595-600 | 场地价 | ||
| 金优 | 山西 | 25 | 30 | 1 | 5100 | 515-520 | 场地价 | ||
| 金沙块 | 贵州 | 17 | 5.8 | 1 | 6500 | 1350-1360 | 场地价 | ||
| 金沙块 | 贵州 | 18 | 5.4 | 1 | 6300 | 1200-1210 | 场地价 | ||
| 金沙块 | 贵州 | 14 | 5.69 | 1 | 6500 | 1150-1160 | 场地价 | ||
| 大混 | 山西 | 4500 | 465-475 | 场地价 | |||||
| 大混 | 山西 | 5000 | 520-530 | 场地价 | |||||
扫一扫关注