2026-04-14
2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 准二 | 内蒙古区 | 19.77 | 27.82 | 0.39 | 4830 | 475-480 | 场地价 | ||
| 准5 | 内蒙古区 | 24 | 26 | 0.4 | 4400 | 440-445 | 场地价 | ||
| 准5 | 内蒙古区 | 24 | 26 | 0.4 | 4440 | 455-460 | 场地价 | ||
| 准2 | 内蒙古区 | 19.78 | 25.9 | 0.39 | 4981 | 495-500 | 场地价 | ||
| 优混 | 山西 | 5500 | 555-565 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 3800 | 360-370 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 4000 | 380-390 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 38 | 0.3 | 5000 | 480-485 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 3 | 39 | 0.1 | 3600 | 350-355 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 40 | 0.3 | 4800 | 460-465 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.4 | 5200 | 520-525 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 4400 | 430-440 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 3 | 39 | 0.1 | 3700 | 360-365 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 4700 | 440-450 | 场地价 | |||||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 38 | 0.31 | 4000 | 380-385 | 场地价 | ||
| 印尼煤 | 印尼 | 5 | 39 | 0.3 | 4700 | 440-445 | 场地价 | ||
| 伊泰3 | 内蒙古区 | 9 | 29 | 0.4 | 5547 | 595-600 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 陕西 神木 | 12 | 26 | 0.35 | 5350 | 530-535 | 场地价 | ||
| 神木优混 | 陕西 神木 | 10 | 27 | 0.32 | 5395 | 550-555 | 场地价 | ||
| 神木块 | 陕西 神木 | 6 | 31 | 0.3 | 6190 | 960-970 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 17 | 25 | 0.51 | 4770 | 470-475 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 14 | 26 | 0.43 | 4875 | 485-490 | 场地价 | ||
| 神木大混 | 陕西 神木 | 9 | 28 | 0.47 | 5030 | 510-515 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 17.04 | 28.22 | 0.89 | 5497 | 570-575 | 场地价 | ||
| 山西优混 | 山西 | 20 | 27 | 0.84 | 5536 | 560-565 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 23 | 21 | 0.98 | 5250 | 515-520 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 21 | 27 | 0.91 | 5065 | 500-505 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 19 | 27 | 0.67 | 4960 | 495-500 | 场地价 | ||
| 山西大混 | 山西 | 19 | 26 | 0.66 | 5005 | 495-500 | 场地价 | ||
| 金优 | 山西 | 25 | 32 | 1 | 5200 | 500-505 | 场地价 | ||
| 金优 | 山西 | 23 | 29 | 1 | 5000 | 480-485 | 场地价 | ||
| 金沙块 | 贵州 | 17 | 5.8 | 1 | 6500 | 1300-1310 | 场地价 | ||
| 金沙块 | 贵州 | 18 | 5.4 | 1 | 6300 | 1150-1160 | 场地价 | ||
| 金沙块 | 贵州 | 14 | 5.69 | 1 | 6500 | 1100-1110 | 场地价 | ||
| 大混 | 山西 | 5000 | 495-505 | 场地价 | |||||
| 大混 | 山西 | 4500 | 450-460 | 场地价 | |||||
扫一扫关注