2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 煤 种 | 交付地点 | 今日价格 | 收到基低位发热量 | 空干基高位发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 |
| (元/吨) | Qnet,ar | Qgr,ad | Vad | Aad | St,ad | Mt | ||
| (Kcal/kg) | (Kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||
| 越南鸿基11A | 新沙码头 | 600(船) | 4800 | 6 | 30 | 0.4 | 8 | |
| 洗水块煤 | 新港码头 | 1300 | 7300 | 5 | 6 | 0.6 | 5 | |
| 澳洲煤 | 新沙码头 | 640 | 4900 | 25 | 24 | 0.4 | 10 | |
| 印尼煤 | 新沙码头 | 575 | 5100 | 36 | 5 | 0.4 | 20 | |
| 印尼煤 | 新沙码头 | 560 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 |
| 印尼煤 | 新沙码头 | 500 | 4400 | 38 | 5 | 0.3 | 28 | |
| 印尼煤 | 新沙码头 | 425 | 4000 | 38 | 5 | 0.3 | 28 | |
| 印尼煤 | 新沙码头 | 400 | 3800 | 38 | 5 | 0.3 | 28 | |
| 印尼煤 | 新沙码头 | 425 | 4100 | 38 | 5 | 0.31 | 28 |
扫一扫关注