2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 类型 | 参考船型 | 市场运价(元/吨) |
| 天津 - 镇江 | 1-1.5万DWT | 44.4 |
| 天津 - 上海 | 2-3万DWT | 35 |
| 秦皇岛 - 张家港 | 2-3万DWT | 36.2 |
| 秦皇岛 - 上海 | 4-5万DWT | 31.6 |
| 秦皇岛 - 宁波 | 1.5-2万DWT | 36.3 |
| 秦皇岛 - 南京 | 3-4万DWT | 40.7 |
| 秦皇岛 - 广州 | 5-6万DW | 42.9 |
| 秦皇岛 - 福州 | 3-4万DWT | 44 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波 | 4-5万DWT | 33.6 |
| 黄骅 - 上海 | 3-4万DWT | 33.5 |
扫一扫关注