2026-08-21
2026-08-18
2026-07-23
2026-07-22
2026-07-16
| 类型 | 参考船型 | 市场运价(元/吨) |
| 天津 - 镇江 | 1-1.5万DWT | 55.9 |
| 天津 - 上海 | 2-3万DWT | 47.4 |
| 秦皇岛 - 张家港 | 2-3万DWT | 49.9 |
| 秦皇岛 - 上海 | 4-5万DWT | 44.9 |
| 秦皇岛 - 宁波 | 1.5-2万DWT | 49.1 |
| 秦皇岛 - 南京 | 3-4万DWT | 54.1 |
| 秦皇岛 - 广州 | 5-6万DW | 52 |
| 秦皇岛 - 福州 | 3-4万DWT | 55 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波 | 4-5万DWT | 46.3 |
| 黄骅 - 上海 | 3-4万DWT | 46.4 |
扫一扫关注