2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 煤种 | 产地 | 煤炭质量 |
价格 (元/吨) |
价格类型 | |||||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | ||||
| 山西优混 | 山西 | 5500 | 630-640 | 平舱价 | |||||
| 山西大混 | 山西 | 5000 | 585-595 | 平舱价 | |||||
| 普通混煤 | 山西 | 4500 | 485-500 | 平舱价 | |||||
| 大同优混 | 山西 | 5800 | 655-665 | 平舱价 | |||||
扫一扫关注