2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 煤 种 | 交付地点 | 今日价格 | 收到基低位发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 |
| (元/吨) | Qnet,ar | Vad | Aad | St,ad | Mt | ||
| (Kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||
| 伊泰3 | 西基码头 | 735 | 5655 | 29 | 7 | 0.25 | 16 |
| 蒙混 | 港外堆场 | 680 | 5100 | 26 | 18 | 8.3 | 11.4 |
| 山西大混 | 新沙码头 | 685 | 5260 | 26 | 15 | 0.71 | 14 |
| 山西大混 | 港外堆场 | 620 | 4850 | 26 | 18 | 0.9 | 14 |
| 山西大混 | 新沙码头 | 580 | 4420 | 24 | 27 | 0.85 | 11 |
| 准五 | 海腾码头 | 590(船) | 4510 | 27.9 | 25.6 | 0.47 | 10.7 |
| 神木块 | 珠三角 | 960 | 6190 | 31 | 6 | 0.3 | 10 |
| 金沙块 | 广州港 | 1100 | 6500 | 5.69 | 14 | 1 | 3.7 |
| 金沙块 | 广州港 | 1150 | 6300 | 5.4 | 18 | 1 | 2.9 |
| 金沙块 | 广州港 | 1300 | 6500 | 5.8 | 17 | 1 | 3.5 |
| 水洗山西优 | 广州大朗货站 | 1150 | 6000 | 35 | 8 | 0.8 | 10 |
扫一扫关注