2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 类型 | 参考船型 | 市场运价(元/吨) |
| 天津 - 镇江 | 1-1.5万DWT | 71.1 |
| 天津 - 上海 | 2-3万DWT | 63.1 |
| 秦皇岛 - 张家港 | 2-3万DWT | 64.9 |
| 秦皇岛 - 上海 | 4-5万DWT | 60.2 |
| 秦皇岛 - 宁波 | 1.5-2万DWT | 63.3 |
| 秦皇岛 - 南京 | 3-4万DWT | 70.7 |
| 秦皇岛 - 广州 | 5-6万DW | 63.1 |
| 秦皇岛 - 福州 | 3-4万DWT | 67 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波 | 4-5万DWT | 61.9 |
| 黄骅 - 上海 | 3-4万DWT | 62.3 |
扫一扫关注