2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 煤 种 | 交付地点 | 今日价格 | 收到基低位发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 |
| (元/吨) | Qnet,ar | Vad | Aad | St,ad | Mt | ||
| (Kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||
| 伊泰3 | 西基码头 | 725 | 5655 | 29 | 7 | 0.25 | 16 |
| 山西大混 | 新沙码头 | 625 | 5100 | 25 | 20 | 0.8 | 10 |
| 山西大混 | 新沙码头 | 630 | 4900 | 25 | 20 | 0.8 | 10 |
| 准二 | 海腾码头 | 640(船) | 4945 | 27.98 | 20.2 | 0.49 | 11 |
| 准二 | 新沙码头 | 655(船) | 5100 | 26 | 18.5 | 0.49 | 10 |
| 神木大混 | 新沙码头 | 550 | 4500 | 23 | 14 | 0.8 | 22 |
| 准五 | 新沙码头 | 585 | 4590 | 26 | 24.5 | 0.4 | 10 |
| 准五 | 海腾码头 | 580(船) | 4510 | 27.9 | 25.6 | 0.47 | 10.7 |
| 神木块 | 珠三角 | 960 | 6190 | 31 | 8 | 0.5 | 8.9 |
| 水洗山西优 | 广州大朗货站 | 1150 | 6000 | 35 | 8 | 0.8 | 10 |
扫一扫关注