2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 煤 种 | 交付地点 | 今日价格 | 收到基低位发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 |
| (元/吨) | Qnet,ar | Vad | Aad | St,ad | Mt | ||
| (Kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||
| 伊泰3 | 西基码头 | 725 | 5655 | 29 | 7 | 0.25 | 16 |
| 山西大混 | 新沙码头 | 625 | 5100 | 25 | 20 | 0.8 | 10 |
| 山西大混 | 新沙码头 | 610 | 5000 | 25 | 20 | 0.8 | 10 |
| 山西大混 | 新沙码头 | 610 | 5000 | 25 | 20 | 0.33 | 11 |
| 准二 | 海腾码头 | 600(船) | 4945 | 27.98 | 20.2 | 0.49 | 11 |
扫一扫关注