2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 中国沿海煤炭运价指数 CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX | ||||
| 指数/航线 | 单位 |
上期 2013-10-31 |
本期 2013-11-01 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 1386.62 | 1369.19 | -17.43 |
| 秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 65.2 | 64.9 | -0.3 |
| 秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 68.0 | 68.0 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 66.3 | 65.4 | -0.9 |
| 秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 63.9 | 62.9 | -1.0 |
| 秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 68.3 | 67.3 | -1.0 |
| 天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 66.3 | 65.2 | -1.1 |
| 天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 73.6 | 72.8 | -0.8 |
| 黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 65.8 | 65.0 | -0.8 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 65.7 | 64.5 | -1.2 |
| 秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 73.9 | 73.0 | -0.9 |
扫一扫关注