2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 中国沿海煤炭运价指数 CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX | ||||
| 指数/航线 | 单位 |
上期 2013-10-29 |
本期 2013-10-30 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 1397.29 | 1393.95 | -3.34 |
| 秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 65.8 | 65.6 | -0.2 |
| 秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 68.4 | 68.4 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 66.8 | 66.7 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 64.2 | 64.1 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 68.9 | 68.7 | -0.2 |
| 天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 66.8 | 66.6 | -0.2 |
| 天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 74.1 | 74.0 | -0.1 |
| 黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 66.3 | 66.1 | -0.2 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 66.0 | 65.9 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 74.7 | 74.3 | -0.4 |
扫一扫关注