2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 中国沿海煤炭运价指数 CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX | ||||
| 指数/航线 | 单位 |
上期 2013-10-23 |
本期 2013-10-24 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 1450.39 | 1439.25 | -11.14 |
| 秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 67.0 | 66.9 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 70.0 | 70.0 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 69.6 | 68.9 | -0.7 |
| 秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 67.4 | 66.6 | -0.8 |
| 秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 71.8 | 71.4 | -0.4 |
| 天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 69.5 | 68.9 | -0.6 |
| 天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 76.9 | 76.4 | -0.5 |
| 黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 69.2 | 68.7 | -0.5 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 68.7 | 67.8 | -0.9 |
| 秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 77.6 | 76.9 | -0.7 |
| 上海航运交易所发布 | ||||
扫一扫关注