2024-08-29
2024-06-20
2024-05-30
2024-05-10
2024-04-11
| 类型 | 参考船型 | 市场运价(元/吨) |
| 天津 - 镇江 | 1-1.5万DWT | 76.9 |
| 天津 - 上海 | 2-3万DWT | 69.5 |
| 秦皇岛 - 张家港 | 2-3万DWT | 71.8 |
| 秦皇岛 - 上海 | 4-5万DWT | 67.4 |
| 秦皇岛 - 宁波 | 1.5-2万DWT | 69.6 |
| 秦皇岛 - 南京 | 3-4万DWT | 77.6 |
| 秦皇岛 - 广州 | 5-6万DW | 67 |
| 秦皇岛 - 福州 | 3-4万DWT | 70 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波 | 4-5万DWT | 68.7 |
| 黄骅 - 上海 | 3-4万DWT | 69.2 |
扫一扫关注